![]() |
|
बिक्री & समर्थन
एक बोली का अनुरोध - Email
Select Language
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
रिवाइंडिंग प्रकार: | बिना रुके | स्वचालित: | पूर्ण स्वचालित |
---|---|---|---|
क्षमता: | 8-10tons / 10hours | स्पीड: | 200 मीटर / मिनट |
वोल्ट: | 380V, 50 हर्ट्ज | सर्वो मोटर: | मित्सुबिशी |
पीएलसी: | मित्सुबिशी | टच स्क्रीन: | मित्सुबिशी |
प्रमुखता देना: | टॉयलेट पेपर बनाने की मशीन,शौचालय रोल बनाने की मशीन |
एफजे-एन 3000/2600 हाई स्पीड नॉन-स्टॉप टॉयलेट पेपर रिवाइंडिंग प्रोडक्शन लाइन
विशेषताएं:
1. उच्च गति: 200 मीटर / मिनट
2. उच्च क्षमता: 8 टन / 10hours
3. गैर-स्टॉप वर्किंग टाइप, स्वचालित और नॉन-स्टॉप डिस्चार्ज रोल
4. MITSUBISHI पीएलसी नियंत्रण तेजी से काम करता है
5. MITSUBISHI टच स्क्रीन सेटिंग पैरामीटर बदलने के लिए आसान है
6. स्वचालित कोर खिलाने, पूंछ trimming, और सीलिंग
7. मोटर ड्राइविंग अलग करना
8. MITSUBISHI सर्वो मोटर ड्राइविंग निर्वहन रोल
9. संचयक उपकरण
10. 2lanes उच्च गति लॉग कटर देखा
मॉडल | एफजे N2600 | एफजे N3000 |
मैक्स। जंबो रोल चौड़ाई (मिमी) | 2550 | 2950 |
क्षमता | 8tons / 10hours | 10tons / 10hours |
उत्पाद व्यास (मिमी) समाप्त | Ф60-150 | |
उत्पाद कोर आंतरिक व्यास (मिमी) समाप्त | Ф32-50 | |
जंबो रोल व्यास (मिमी) | ≤Ф1200 (अन्य आकार का आदेश दिया जाना चाहिए) | |
जंबो रोल कोर आंतरिक व्यास (मिमी) | Ф76.2 (अन्य आकार का आदेश दिया जाना चाहिए) | |
छिद्रण आकार (मिमी) | 110 मिमी (अन्य आकार का आदेश दिया जाना चाहिए, 4 पीसीएस सर्पिल छिद्रण ब्लेड) | |
मशीन की गति | 200 मीटर / मिनट | |
पैमाना सेटिंग | MITSUBISHI टच स्क्रीन | |
पीएलसी नियंत्रण | मित्सुबिशी पीएलसी | |
backstand | 1-6sets (आदेश दिया जाना चाहिए) | |
हवा का दबाव | 0.8 एमपीए (उपयोगकर्ता आपूर्ति) | |
शक्ति | 15/25 किलोवाट, 380 वी, 50 हर्ट्ज (मॉडल पर आधार) | |
हे पशन | ||
एम्बॉसिंग इकाई | सिंगल, डबल एम्बॉसिंग / इस्पात / स्टील से स्टील / स्टील तक पेपर तक (आदेश दिया जाना चाहिए) | |
Backstand | 1-6 सेट (आदेश दिया जाना चाहिए) | |
जंबो रोल लोडिंग | वायवीय लोडर / लिफ्ट (आदेश दिया जाना चाहिए) | |
टुकड़े टुकड़े इकाई | घोंसला के लिए बिंदु या गोंद बिंदु (आदेश दिया जाना चाहिए) | |
कोर या कोरलेस यूनिट | आदेश दिया जाना चाहिए | |
कोर घुमावदार मशीन | आदेश दिया जाना चाहिए | |
स्वचालित कोर फीडिंग डिवाइस | 300-600 पीसीएस भंडारण (आदेश दिया जाना चाहिए) | |
एज एम्बॉसिंग इकाई | वायु बैग प्रकार (आदेश दिया जाना चाहिए) | |
कैलेंडर इकाई | इस्पात / इस्पात से इस्पात तक स्टील (आदेश दिया जाना चाहिए) | |
बिजली संचयक यंत्र | 110-210rolls प्रकार (आदेश दिया जाना चाहिए) | |
लॉग कटर देखा | 2 लेन लॉग कटर देखा (आदेश दिया जाना चाहिए) |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ronald
दूरभाष: +86 13928299440