![]() |
|
बिक्री & समर्थन
एक बोली का अनुरोध - Email
Select Language
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
price: | economical | रंग: | काला और सफेद |
---|---|---|---|
वोल्ट: | 380V, 50 हर्ट्ज | सर्वो मोटर: | डेल्टा |
नियंत्रण प्रणाली: | पीएलसी | मुख्य मोटर बिजली: | 11kw |
पैरामीटर सेटिंग: | टच स्क्रीन | ||
प्रमुखता देना: | ऊतक लॉग देखा,लॉग देखा कटर |
एचडी -2000 / 3000automatic बैंड कटर देखा
विशेषताएं:
1. आर्थिक
2. गति: 80cuts / मिनट
3. रिवाइंडिंग मशीन कनेक्ट करने के लिए आसान है
4. टच स्क्रीन पर पैरामीटर सेट करना आसान है
मॉडल | HD-2000/3000 |
Max.roll लंबाई | 2000/3000 मिमी (आदेश दिया जाना चाहिए) |
कतरन लंबाई | 50-220 मिमी (टच स्क्रीन पर सेटिंग) |
रोल व्यास काटना | 55-125 मिमी (कोर के साथ) |
काटने की गति | 50-80cuts / मिनट |
गति नियंत्रण | आवृत्ति कनवर्टर (DELTA) |
पैमाना सेटिंग | टच स्क्रीन (DELTA) |
पीएलसी नियंत्रण | डेल्टा |
सर्वो मोटर नियंत्रण | डेल्टा |
शक्ति | 4kw, 380V, 50 हर्ट्ज |
हवा का दबाव | 0.6 एमपीए (उपयोगकर्ता आपूर्ति) |
मशीन वजन | लगभग 1000 किलो |
मशीन का आकार | 4450 * 2200 * 1870mm |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ronald
दूरभाष: +86 13928299440