![]() |
|
बिक्री & समर्थन
एक बोली का अनुरोध - Email
Select Language
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सामग्री: | स्टील | प्रकार तह: | V मुड़ा हुआ |
---|---|---|---|
पावर: | 4-11kw | संचरण: | मोटर और टाइमिंग बेल्ट को अलग करना |
वैक्यूम पंप: | भंवर या जड़ें वैक्यूम पंप | उत्पत्ति का स्थान: | China(Mainland) |
गारंटी: | 12 महीने | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की: | विदेशी सेवा मशीनरी के लिए उपलब्ध इंजीनियर्स |
प्रमुखता देना: | औद्योगिक कागज तह मशीन,टिशू पेपर तह मशीन |
4.9KW V तह ऊतक तह मशीन हाई स्पीड पीएलसी नियंत्रण प्रणाली
YC-FTM2-10T V मुड़ा हुआ चेहरे ऊतक तह मशीन
विशेषताएं:
विशेष विवरण:
आदर्श | FTM2T | FTM3T | FTM4T | FTM5T | FTM6T | FTM7T | FTM8T | FTM9T | FTM10T |
मैक्स। जंबो रोल की चौड़ाई | 520mm | 650mm | 900 मिमी | 1050mm | 1300 मिमी | 1450 मिमी | 1750mm | 1950mm | 2050mm |
चाकू मारने की क्रिया | पीछे और सामने 2 सेट | पीछे और सामने 3 सेट | पीछे और सामने के हिस्से में 4sets | पीछे और सामने 5 सेट | पीछे और सामने 6 सेट | पीछे और सामने 7 सेट्स | बैक और फ्रंट में 8 सेट | पीछे और सामने 9 सेट | पीछे और सामने 10 सेट्स |
वैक्यूम पंप | 7.5kw | 7.5kw | 11kw | 15kw | 18.5kw | 18.5kw | 22kw | 22kw | 22kw |
मुख्य ड्राइविंग मोटर पाओ | 3kw | 3kw | 4kw | 5.5kw | 5.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 11kw |
मशीन का आकार | 5 × 1.6 × 2 एम | 5 × 1.75 × 2 एम | 6 × 2.1 × 1.9M | 6 × 2.3 × 1.9M | 6 × 2.5 × 1.9M | 6 × 2.6 × 1.9M | 6 × 3 × 1.9M | 6 × 3.1 × 1.9M | 6 × 3.2 × 1.9M |
मशीन वजन | 3000 किलो | 3500kg | 4500kg | 5500kg | 6500kg | 7500kg | 8000kg | 8300kg | 8500kg |
मशीन की गति | 500-1000 शीट / मिनट / लेन | ||||||||
जंबो रोल का अधिकतम व्यास | Ф1200 मिमी (अन्य आकारों का आदेश दिया जा सकता है) | ||||||||
जंबो रोल का भीतरी व्यास | Ф76.2 मिमी (अन्य आकारों का आदेश दिया जा सकता है) | ||||||||
हवा का दबाव | 0.8Mpa (उपयोगकर्ता द्वारा आपूर्ति की गई) |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ronald
दूरभाष: +86 13928299440