![]() |
|
बिक्री & समर्थन
एक बोली का अनुरोध - Email
Select Language
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
price: | economical | ड्राइविंग: | अलग मोटर ड्राइविंग |
---|---|---|---|
गारंटी: | एक साल | ड्राइविंग: | स्वतंत्र मोटर ड्राइविंग |
एम्बॉसिंग: | स्टील को स्टील | ||
प्रमुखता देना: | 100 एम / मिनट वी गुना मशीन,1500 मिमी वी गुना मशीन,22kw ऊतक कागज उत्पादन लाइन |
V मोड़ चेहरे ऊतक / हाथ तौलिया तह मशीन 100 मीटर / मिनट
CJ180 / 190/200 चेहरे ऊतक तह मशीन
नमूना | ५ टी | ६ टी | T टी | 9 टी | 10T | 14 टी |
मैक्स।जंबो रोल की चौड़ाई | 1050 मिमी | 1260 मिमी | 1500 मिमी | 1900 मिमी | 2000 मिमी | 2850 मिमी |
चाकू मारने की क्रिया | पीछे और सामने 5 सेट | पीछे और सामने 6 सेट | पीछे और सामने 7 सेट्स | पीछे और सामने 9 सेट्स | पीछे और सामने 10 सेट | पीछे और सामने 14 सेट्स |
वैक्यूम पंप | 15kw | 18.5kw | 18.5kw | 22kw | 22kw | 50kw |
मुख्य ड्राइविंग मोटर पाओ | 5.5 kw | 5.5 kw | 7.5kw | 7.5kw | 11kw | 15kw |
मशीन का आकार | 6 × 2.3 × 1.9 मी | 6 × 2.5 × 1.9 मी | 6 × 2.8 × 1.9 मी | 6 × 3.3 × 1.9 मी | 6 × 3.5 × 1.9 मी | 6 × 4 × 1.9 मी |
मशीन वजन | 5500 किग्रा | 6500 किग्रा | 7500 किग्रा | 8300 किग्रा | 8500 किग्रा | 9500 किग्रा |
मशीन की गति | 500-1000 शीट / मिनट / लेन | |||||
जंबो रोल का अधिकतम व्यास | Ф1200 मिमी (अन्य आकारों का आदेश दिया जा सकता है) | |||||
जंबो रोल का भीतरी व्यास | Ф76.2 मिमी (अन्य आकारों का आदेश दिया जा सकता है) | |||||
बैंक का समझें | 2-6 जंबो रोल (आदेश दिया जाना चाहिए) | |||||
एम्बॉसिंग यूनिट | स्टील से रबर, स्टील से पेपर, स्टील से स्टील (ऑर्डर किया जाना चाहिए) | |||||
एज एम्बॉसिंग यूनिट | एयर बैग प्रकार, असर पैटर्न (आदेश दिया जाना चाहिए) | |||||
हवा का दबाव | 0.8Mpa (उपयोगकर्ता द्वारा आपूर्ति की गई) |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ronald
दूरभाष: +86 13928299440