![]() |
|
बिक्री & समर्थन
एक बोली का अनुरोध - Email
Select Language
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
स्पीड: | 180-220 मीटर/मिनट | क्षमता: | 1-5 टन |
---|---|---|---|
वोल्टेज: | 380V, 50HZ | पीएलसी: | सिमेन |
गारंटी: | 1 वर्ष | ||
प्रमुखता देना: | किचन टॉवल टॉयलेट पेपर प्रोडक्शन लाइन,ग्लू लैमिनेटेड टॉयलेट पेपर प्रोडक्शन लाइन,5 टन टॉयलेट पेपर प्रोडक्शन लाइन: |
रसोई तौलिया टॉयलेट पेपर उत्पादन लाइन गोंद टुकड़े टुकड़े प्रणाली
जेआरटी और शौचालय दो प्रयुक्त मशीन 2600 मिमी रसोई तौलिया पूरी तरह से स्वचालित उत्पादन लाइन
गोंद फाड़ना प्रणाली रसोई तौलिया शौचालय ऊतक रिवाइंडिंग मशीन हाई स्पीड 220 मीटर / मिनट
यह हमारा वीडियो लिंक है:
DMFJ-2600(2900) पूरी तरह से स्वचालित प्रोडक्टिनो लाइन
विशेषताएं:
1. उच्च गति: 220 मीटर / मिनट (फाड़ना प्रणाली के साथ: 180 मीटर / मिनट)
2. शौचालय कर सकते हैं। एक मशीन में जेआरटी, गोंद टुकड़े टुकड़े प्रणाली वैकल्पिक के लिए है
4. मित्सुबिशी पीएलसी नियंत्रण लगातार काम करता है
5. मित्सुबिशी टच स्क्रीन सेटिंग पैरामीटर बदलने में आसान है
7. मोटर ड्राइविंग को अलग करना
8. मित्सुबिशी सर्वो मोटर ड्राइविंग डिस्चार्ज रोल
9. संचायक उपकरण
10. 2 लेन हाई स्पीड लॉग कटर देखा
मॉडल | 2600 | 3000 |
मैक्स। जंबो रोल चौड़ाई (मिमी) | 2550 | 2950 |
क्षमता | 5 टन/दिन | 7 टन/दिन |
तैयार उत्पाद व्यास (मिमी) | 70-300 | |
तैयार उत्पाद कोर आंतरिक व्यास (मिमी) | 35-80 | |
जंबो रोल व्यास (मिमी) | ≤Ф1500 (अन्य आकार का आदेश दिया जाना चाहिए) | |
जंबो रोल कोर आंतरिक व्यास (मिमी) | Ф76.2 (अन्य आकार का आदेश दिया जाना चाहिए) | |
छिद्रण आकार (मिमी) | 110 मिमी (अन्य आकार का आदेश दिया जाना चाहिए, 4 पीसीएस सर्पिल छिद्रण ब्लेड) | |
मशीन की गति | 22मी/मिनट | |
पैमाना सेटिंग | मित्सुबिशी टच स्क्रीन | |
पीएलसी नियंत्रण | मित्सुबिशी पीएलसी | |
बैकस्टैंड | 1-6 सेट (आदेश दिया जाना चाहिए) | |
हवा का दबाव | 0.8 एमपीए (उपयोगकर्ता आपूर्ति) | |
शक्ति | 15/25 किलोवाट, 380 वी, 50 हर्ट्ज (मॉडल के आधार पर) | |
हेपीटीशन | ||
एम्बॉसिंग यूनिट | सिंगल, डबल एम्बॉसिंग / स्टील से स्टील / स्टील से रबर / स्टील से पेपर (आदेश दिया जाना चाहिए) | |
बैकस्टैंड | 1-6 सेट (आदेश दिया जाना चाहिए) | |
जंबो रोल लोडिंग | वायवीय लोडर / लिफ्ट (आदेश दिया जाना चाहिए) | |
फाड़ना इकाई | घोंसले के लिए पॉइंट टू पॉइंट या ग्लू (आदेश दिया जाना चाहिए) | |
कोर या कोरलेस यूनिट | आदेश दिया जाना चाहिए | |
कोर घुमावदार मशीन | आदेश दिया जाना चाहिए | |
स्वचालित कोर फीडिंग डिवाइस | 300-600PCS भंडारण (आदेश दिया जाना चाहिए) | |
एज एम्बॉसिंग यूनिट | एयर बैग प्रकार (आदेश दिया जाना चाहिए) | |
कैलेंडरिंग इकाई | स्टील से स्टील/स्टील से रबर (आदेश दिया जाना चाहिए) | |
बिजली संचयक यंत्र | 110-210 रोल प्रकार (आदेश दिया जाना चाहिए) | |
लॉग देखा कटर | 2 लेन लॉग कटर देखा (आदेश दिया जाना चाहिए) |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ronald
दूरभाष: +86 13928299440