![]() |
|
बिक्री & समर्थन
एक बोली का अनुरोध - Email
Select Language
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
रंग: | सफेद और पीला | price: | economical |
---|---|---|---|
ड्राइविंग: | मोटर ड्राइविंग को अलग करना | ||
प्रमुखता देना: | वी फोल्ड फेशियल टिशू मशीन,ऑटोमैटिक ट्रांसफर यूनिट फेशियल टिशू मशीन,15kw फेशियल टिश्यू फोल्डिंग मशीन |
पूरी तरह से स्वचालित वी गुना चेहरे की तह मशीन, स्वचालित हस्तांतरण इकाई जोड़ा जा सकता है
एचजे- 200 चेहरे ऊतक तह मशीन
नमूना | 5टी | 6टी | 7टी | 9टी | 10टी | 14टी |
मैक्स।जंबो रोल की चौड़ाई | 1050 मिमी | 1260 मिमी | 1500 मिमी | 1900 मिमी | 2000 मिमी | 2850 मिमी |
काटने वाला चाकू | 5sets पीछे और सामने | पीछे और सामने में 6 सेट | पीछे और आगे में 7 सेट | 9sets पीछे और सामने | 10sets पीछे और सामने | 14sets पीछे और सामने |
वैक्यूम पंप | 15kw | 18.5kw | 18.5kw | 22kw | 22kw | 50kw |
मुख्य ड्राइविंग मोटर पावर | 5.5 kw | 5.5 kw | 7.5kw | 7.5kw | 11kw | 15kw |
मशीन का आकार | 6×2.3×1.9m | 6×2.5×1.9m | 6×2.8×1.9m | 6×3.3×1.9m | 6×3.5×1.9m | 6×4×1.9m |
मशीन वजन | 5500 किग्रा | 6500किग्रा | 7500 किग्रा | 8300 किग्रा | 8500 किग्रा | 9500किग्रा |
मशीन की गति | 500-1000 शीट/मिनट/लेन | |||||
जंबो रोल का अधिकतम व्यास | Ф1200 मिमी (अन्य आकारों का आदेश दिया जा सकता है) | |||||
जंबो रोल का भीतरी व्यास | Ф76.2 मिमी (अन्य आकारों का आदेश दिया जा सकता है) | |||||
बैंकस्टैंड | 2-6 जंबो रोल (आदेश दिया जाना चाहिए) | |||||
एम्बॉसिंग यूनिट | स्टील से रबर, स्टील से कागज, स्टील से स्टील (आदेश दिया जाना चाहिए) | |||||
एज एम्बॉसिंग यूनिट | एयर बैग प्रकार, असर पैटर्न (आदेश दिया जाना चाहिए) | |||||
हवा का दबाव | 0.8 एमपीए (उपयोगकर्ता की आपूर्ति) |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ronald
दूरभाष: +86 13928299440