![]() |
|
बिक्री & समर्थन
एक बोली का अनुरोध - Email
Select Language
|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
वोल्टेज: | 380 वी, 50 हर्ट्ज | सर्वो मोटर: | डेल्टा |
---|---|---|---|
नियंत्रण प्रणाली: | पीएलसी | मुख्य मोटर शक्ति: | 11 किलोवाट |
पैमाना सेटिंग: | टच स्क्रीन | वोल्टेज: | 220 वी / 380 वी |
वारंटी: | 1 वर्ष | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की जाती है: | ऑनलाइन सहायता |
प्रयोग: | बैंड देखा | उत्पाद का प्रकार: | फेशियल टिशू लॉग देखा |
गति: | 180 कट/मिनट | ||
प्रमुखता देना: | पीएलसी नियंत्रित लॉग सॉ काटने की मशीन,उच्च गति लॉग देखा काटने की मशीन |
ZN-HD-2000/3000 स्वचालित बैंड आरी कटर
विशेषताएँ:
1. किफायती
2. गति: 80 कट/मिनट
3. रिवाइंडिंग मशीन को जोड़ना आसान है
4. टच स्क्रीन पर पैरामीटर सेट करना आसान है
मॉडल | HD-2000/3000 |
अधिकतम रोल लंबाई | 2000/3000 मिमी (आदेश दिया जाना चाहिए) |
काटने की लंबाई | 50-220 मिमी (टच स्क्रीन पर सेटिंग) |
काटने वाला रोल व्यास | 55-125 मिमी (कोर के साथ) |
काटने की गति | 50-80 कट/मिनट |
गति नियंत्रण | आवृत्ति कनवर्टर (डेल्टा) |
पैरामीटर सेटिंग | टच स्क्रीन (डेल्टा) |
पीएलसी नियंत्रण | डेल्टा |
सर्वो मोटर नियंत्रण | डेल्टा |
पावर | 4kw, 380V, 50Hz |
वायु दाब | 0.6Mpa (उपयोगकर्ता आपूर्ति) |
मशीन का वजन | लगभग 1000 किलो |
मशीन का आकार | 4450*2200*1870 मिमी |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ronald
दूरभाष: +86 13928299440