![]() |
|
बिक्री & समर्थन
एक बोली का अनुरोध - Email
Select Language
|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
जीएसएम: | 13-15gsm, 1-3 प्लेज़ | गति: | 110 मीटर/मिनट |
---|---|---|---|
एम्बॉसिंग यूनिट: | स्टील से स्टील एम्बॉसिंग यूनिट | एज एम्बॉसिंग: | वैकल्पिक |
काटने की गति: | 110 कट/मिनट | मुड़ा हुआ आकार: | अनुकूलित |
वारंटी: | एक वर्ष | मशीन का रंग: | सफेद या अनुकूलित |
प्रमुखता देना: | V फोल्ड फेशियल टिशू प्रोडक्शन लाइन,अनुकूलन योग्य चेहरे के ऊतक उत्पादन लाइन |
यह डिस्प्ले समाधान निम्नलिखित मशीनों से बना है:
मॉडल | सीजे-6एल | सीजे-7एल | सीजे-10एल | CJ-14L |
(जंबो रोल चौड़ाई): | 1260 मिमी | 1500 मिमी | 2000 मिमी | 2800 मिमी |
(वीक्यूम पंप): | 18.5KW | 18.5KW | 22 किलोवाट | 50 किलोवाट |
(आउटपुट दिशा काटने की लंबाई): | 175/180/190/200, ((175/180/190/200, अन्य आकार का आदेश दिया जाना चाहिए) | |||
(डिज़ाइन गति): | (0~130 मीटर/मिनट/लेन) | |||
(ऑपरेशन गति): | 10 मीटर/मिनट/लेन) | |||
(जंबो रोल का अधिकतम व्यास): | 1500 मिमी, ((1500 मिमी, अन्य आकार का आदेश दिया जाना चाहिए) | |||
(अनवाइडर): | (2 से 6 सेट) | |||
(विकल्प): | ||||
(एम्बॉसिंग यूनिट): | (इस्पात से इस्पात/फेल्ट/कागज/रबर रोलर एम्बॉसिंग) | |||
(लामिनेशन): | (बिंदु से बिंदु तक/गधे/अन्य) | |||
(कगार-प्रकाशित): | लेयरिंग व्हील या Kनर्लिंग आस्तीनप्रकार |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ronald
दूरभाष: +86 13928299440