|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
GSM: | 13-15gsm,1-3 plies | Embossing Unit: | steel to steel embossing unit |
---|---|---|---|
Edge embossing unit: | Optional | Speed: | 100-110meters/min |
Size: | 200*200 (customized) | Voltage: | 380V ,50HZ |
Warranty: | One year | Machine Color: | white or customized |
Auto transfer: | optional |
यह डिस्प्ले समाधान निम्नलिखित मशीनों से बना है:
मॉडल | CJ-6L | CJ-7L | CJ-10L | CJ-14L |
(जंबो रोल चौड़ाई): | 1260 मिमी | 1500 मिमी | 2000 मिमी | 2800 मिमी |
(वैक्यूम पंप): | 18.5KW | 18.5KW | 22KW | 50KW |
(आउटपुट दिशा काटने की लंबाई): | 175/180/190/200,(175/180/190/200, अन्य आकार का आदेश दिया जाना चाहिए) | |||
(डिजाइन गति): | (0~130m/min/लेन) | |||
(ऑपरेशन गति): | 10m/min/लेन) | |||
(जंबो रोल का अधिकतम व्यास): | 1500 मिमी,(1500 मिमी, अन्य आकार का आदेश दिया जाना चाहिए) | |||
(अनवाइंडर): | (2~6सेट) | |||
(विकल्प): | ||||
(एम्बॉसिंग यूनिट): | (स्टील टू स्टील/फेल्ट/पेपर/रबर रोलर एम्बॉसिंग) | |||
(लेमिनेशन): | (पॉइंट टू पॉइंट/नेस्टेड/अन्य) | |||
(एज-एम्बॉसिंग): | बेयरिंग व्हील या केनर्लिंग स्लीव्सप्रकार |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ronald
दूरभाष: +86 13928299440