|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| जंबो रोल जीएसएम: | इंटरफ़ोल्ड पेपर तौलिया: 28-32gsm*1ply | उत्पादन क्षमता: | 0-110 मीटर/मिनट |
|---|---|---|---|
| साइड-एम्बॉसिंग: | एयर-बैग प्रकार, असर पहियों | तह: | 200 मिमी (ग्राहक द्वारा पुष्टि की गई) |
| ड्राइविंग तंत्र: | व्यक्तिगत मोटर्स और आवृत्ति कन्वर्टर्स | फोल्डिंग प्रकार: | वी-गुना |
| उभरा हुआ प्रकार: | स्टील टू स्टील या स्टील से रबर | बिजली की आपूर्ति: | 380V/50 हर्ट्ज |
यह डिस्प्ले समाधान निम्नलिखित मशीनों से बना है:
| फेशियल टिश्यू फोल्डिंग मशीन | ||
| मॉडल | CS-2L | CS-3L |
| जंबो रोल चौड़ाई (मिमी) | 400 | 600 |
| जंबो रोल व्यास (मिमी) | 1100 मिमी | |
| फोल्डिंग सिलेंडर का आकार | 180 / 190 / 200 मिमी (ग्राहक द्वारा पुष्टि की जानी है) | |
| स्लिटर | लाइन स्लिटर पर 2 सेट | |
| एज -एम्बॉसिंग | बेयरिंग व्हील्स | |
| एम्बॉसर | स्टील से रबर / स्टील से रबर / स्टील से फेल्ट (पुष्टि की जानी है_ | |
| फोल्डिंग फंक्शन | वैक्यूम फोल्डिंग | |
| अर्ध-स्वचालित फेशियल टिश्यू बॉक्स सीलिंग मशीन | ||
| बॉक्स | आयताकार बॉक्स और क्यूब बॉक्स | |
| सीलिंग गोंद | गर्म पिघल गोंद | |
| कन्वेयर | सीलिंग से पहले बॉक्स फीडिंग कन्वेयर | |




व्यक्ति से संपर्क करें: Ronald
दूरभाष: +86 13928299440