|
|
|
उत्पाद विवरण:
|
| गति समायोजित करें: | आवृत्ति परिवर्तक | फोल्डिंग मशीन की गति: | 110 मीटर/मिनट |
|---|---|---|---|
| प्रचालन इंटरफ़ेस: | टच स्क्रीन | नियंत्रण: | सर्वो मोटर नियंत्रण |
| वोल्टेज: | 380 वी, 50 हर्ट्ज | उत्पादन क्षमता: | जंबो रोल की चौड़ाई पर निर्भर करें |
| प्रमुखता देना: | आवृत्ति परिवर्तक टिशू पेपर फोल्डिंग मशीन,टिश्यू पेपर वी फोल्डिंग मशीन,सर्वो मोटर V फोल्डिंग मशीन |
||
यह डिस्प्ले समाधान निम्नलिखित मशीनों से बना है:
| मॉडल | सीजे-6एल | सीजे-7एल | सीजे-10एल | CJ-14L |
| (जंबो रोल चौड़ाई): | 1260 मिमी | 1500 मिमी | 2000 मिमी | 2800 मिमी |
| (वीक्यूम पंप): | 18.5KW | 18.5KW | 22 किलोवाट | 50 किलोवाट |
| (आउटपुट दिशा काटने की लंबाई): | 175/180/190/200, ((175/180/190/200, अन्य आकार का आदेश दिया जाना चाहिए) | |||
| (डिज़ाइन गति): | (0~130 मीटर/मिनट/लेन) | |||
| (ऑपरेशन गति): | 10 मीटर/मिनट/लेन) | |||
| (जंबो रोल का अधिकतम व्यास): | 1500 मिमी, ((1500 मिमी, अन्य आकार का आदेश दिया जाना चाहिए) | |||
| (अनवाइडर): | (2 से 6 सेट) | |||
| (विकल्प): | ||||
| (एम्बॉसिंग यूनिट): | (इस्पात से इस्पात/फेल्ट/कागज/रबर रोलर एम्बॉसिंग) | |||
| (लामिनेशन): | (बिंदु से बिंदु तक/गधे/अन्य) | |||
| (कगार-प्रकाशित): | लेयरिंग व्हील या Kनर्लिंग आस्तीनप्रकार | |||











व्यक्ति से संपर्क करें: Ronald
दूरभाष: +86 13928299440